—
総検査件数
読み込み中...
—
アクティブアラート
読み込み中...
—
異常値検出件数
読み込み中...
—
検査実施都市数
読み込み中...
機器分布マップ — モンゴル国
設置クリニック位置 / アラート状況
凡例
主要都市
正常稼働
要注意
アラート
設備数
全登録機器の状態
284
総設備数
178
オンライン
106
オフライン
新規設置統計
今月 / 今年の新規設置台数
今月の新規設置
8台
今年の新規設置
47台
年間測定量 TOP 5
機器別ランキング
1
MN-UB-0042
32,378
2
MN-UB-0031
27,250
3
MN-DK-0011
26,132
4
MN-UB-0028
25,409
5
MN-ER-0007
21,707
最新検査結果
デモ画面から送信されたデータ(リアルタイム)
| 時刻 | 患者名 | 検査項目 | 測定値 | 機器 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| データがありません。デモ画面から検査データを送信してください。 | |||||
アクティブアラート
自動判定で検出された異常(リアルタイム)
アラートはありません
1,284
総検査件数(30日)
▲ 18% 先月比
147
異常値検出件数
▲ 32% 先月比
438
ユニーク患者数
▲ 12% 先月比
12
対応クリニック数
— 4都市
検査項目別 異常値件数推移(過去30日)
CRP / NGAL / PCT / CK-MB / H-FABP 日次異常件数
地域別 異常値件数
モンゴル全域(過去30日)
| 地域 | 件数 | 割合 | トレンド |
|---|---|---|---|
| 🔴 ウランバートル南 | 58 | 📈 | |
| 🟡 ウランバートル北 | 31 | ➡️ | |
| 🟢 ダルハン | 18 | 📉 | |
| 🟢 エルデネト | 22 | ➡️ | |
| 🔵 その他 | 18 | ➡️ |
年齢別 CRP異常件数
過去30日間の分布
0〜19歳8
8
20〜34歳18
18
35〜49歳42
42
50〜64歳58
58
65歳〜21
21
検査項目別 比率
| 機器番号 | クリニック名 | 担当業者 | 検査項目全称 | 検査項目略称 | アラート時刻 | アラート種別 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN-UB-0042 | ウランバートル第一病院 | モンゴルメッド | C反応性タンパク | CRP | 2026-03-25 09:09 | 同バッチ結果偏移 D003 | ||
| MN-UB-0042 | ウランバートル第一病院 | モンゴルメッド | C反応性タンパク | CRP | 2026-03-25 08:57 | 同バッチ結果偏移 D003 | ||
| MN-UB-0031 | ウランバートル母子病院 | モンゴルメッド | 25-ヒドロキシビタミンD | 25-OH-D | 2026-03-25 08:43 | 同バッチ結果偏移 D003 | ||
| MN-DK-0011 | ダルハン総合病院 | ノース販売 | 25-ヒドロキシビタミンD | 25-OH-D | 2026-03-25 08:30 | 同バッチ結果偏移 D003 | ||
| MN-ER-0007 | エルデネト地区病院 | ウエスト商事 | 25-ヒドロキシビタミンD | 25-OH-D | 2026-03-25 08:08 | 位置ずれ M001 | ||
| MN-CB-0004 | チョイバルサン診療所 | イースト販売 | フェリチン | Fer | 2026-03-24 17:06 | 同バッチ結果偏移 D003 |
全 669,205 件 / 10件/ページ
…
| 検査項目 | バッチ番号 | 検査項目全称 | 検査項目略称 | アラート時刻 | アラート種別 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fer | 01105011 | フェリチン | Fer | 2026-03-25 08:06 | 該バッチ累計標準差預警D005 | ||
| SAA | 01135003 | 血清アミロイドA | SAA | 2026-03-25 08:05 | 該バッチ累計結果数預警D004 | ||
| 25-OH-D | 01015028 | 25-ヒドロキシビタミンD | 25-OH-D | 2026-03-25 08:02 | 該バッチ累計標準差預警D005 | ||
| SAA | 01135001 | 血清アミロイドA | SAA | 2026-03-25 08:02 | 該バッチ累計結果数預警D004 |
全 458,400 件 / 10件/ページ
…
| 順位 | 機器番号 | クリニック名 | 測定数 | 登録所在地 | 担当業者 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MN-UB-0042 | ウランバートル市妇幼保健院 | 32,378 | ウランバートル市チンゲルテイ区 | モンゴルメッド株式会社 |
2 | MN-UB-0031 | モンゴル女性・子ども病院 | 27,250 | ウランバートル市スフバートル区 | モンゴルメッド株式会社 |
3 | MN-DK-0011 | ダルハン总合病院 | 26,132 | ダルハン・ウル省 | ノース販売 |
4 | MN-UB-0028 | エルデネト地区国立病院 | 25,409 | オルホン省エルデネト市 | ウエスト商事 |
5 | MN-ER-0007 | モンゴル中央病院(ウランバートル) | 21,707 | ウランバートル市バヤンゴル区 | モンゴルメッド株式会社 |
6 | MN-UB-0019 | ウランバートル第三病院 | 21,384 | ウランバートル市ハン・ウール区 | モンゴルメッド株式会社 |
7 | MN-UB-0055 | 国立母子保健センター | 21,250 | ウランバートル市バヤンズルフ区 | モンゴルメッド株式会社 |
8 | MN-CB-0002 | チョイバルサン地方病院 | 20,824 | 東部ドルノド省 | イースト販売 |
9 | MN-UB-0063 | ウランバートル第二専門病院 | 19,943 | ウランバートル市ソンギノハイルハン区 | モンゴルメッド株式会社 |
10 | MN-ER-0012 | エルデネト工業地区診療所 | 19,859 | オルホン省エルデネト市 | ウエスト商事 |
全 1,401 件 / 10件/ページ
…
| バッチ番号 | 検査総量 | 検体係数 | 質控係数 | 質控測定量 | 第一段(0-10) | 占比 | 第二段(10-20) | 占比 | 第三段(20-30) | 占比 | 第四段(30-100) | 占比 | 均値 | 標準差 | 質控均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01014001 | 5,148 | 1 | 1 | 83 | 536 | 10.41% | 888 | 17.25% | 1,129 | 21.93% | 2,445 | 47.49% | 32.445 | 18.027 | 29.592 |
全 1 件
バッチ 01014001 — 25-ヒドロキシビタミンD 分布曲線
検体分布(ng/mL)/ 正規分布比較
536
第一段 0-10
888
第二段 10-20
1,129
第三段 20-30
2,445
第四段 30-100
32.445
均値
18.027
標準差
284
総設備数
178
オンライン台数
106
オフライン台数
| 機器番号 | クリニック名 | 所在地 | 担当業者 | 設置日 | ステータス | 最終通信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN-UB-0042 | ウランバートル市妇幼保健院 | チンゲルテイ区 | モンゴルメッド | 2023-04-12 | オンライン | 09:41 |
| MN-UB-0031 | モンゴル女性・子ども病院 | スフバートル区 | モンゴルメッド | 2022-08-05 | オンライン | 09:39 |
| MN-DK-0011 | ダルハン总合病院 | ダルハン・ウル省 | ノース販売 | 2023-01-18 | オンライン | 09:38 |
| MN-UB-0028 | エルデネト地区国立病院 | オルホン省 | ウエスト商事 | 2022-11-23 | 要注意 | 08:15 |
| MN-CB-0004 | チョイバルサン診療所 | ドルノド省 | イースト販売 | 2023-07-30 | オフライン | 03/20 |
| MN-UB-0063 | ウランバートル第二専門病院 | ソンギノハイルハン区 | モンゴルメッド | 2024-02-14 | オンライン | 09:40 |
全 284 件 / 10件/ページ
…
| クリニック名 | 所在地 | 担当業者 | 設置台数 | 登録日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウランバートル市妇幼保健院 | ウランバートル・チンゲルテイ区 | モンゴルメッド | 12 | 2022-04-01 | |
| モンゴル女性・子ども病院 | ウランバートル・スフバートル区 | モンゴルメッド | 8 | 2022-08-05 | |
| ダルハン总合病院 | ダルハン・ウル省ダルハン市 | ノース販売 | 5 | 2023-01-18 | |
| エルデネト地区国立病院 | オルホン省エルデネト市 | ウエスト商事 | 4 | 2022-11-23 | |
| チョイバルサン地方病院 | ドルノド省チョイバルサン市 | イースト販売 | 3 | 2023-07-30 |
全 63 件
基準値設定一覧
検査項目別の正常範囲・アラート閾値
| 検査項目 | 略称 | 単位 | 正常下限 | 正常上限 | 重篤下限 | 重篤上限 | 用途 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-ヒドロキシビタミンD | 25-OH-D | ng/mL | 20 | 80 | 10 | 150 | ビタミンD欠乏 | |
| ペプシノーゲンI | PG1 | ng/mL | 70 | 200 | 30 | 500 | 胃癌スクリーニング | |
| ペプシノーゲンII | PG2 | ng/mL | 3 | 15 | — | 40 | 胃粘膜炎症 | |
| C反応性タンパク | CRP | mg/L | 0 | 5.0 | — | 100 | 炎症・感染症 | |
| 好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン | NGAL | ng/mL | 0 | 149 | — | 300 | 急性腎障害 | |
| クレアチンキナーゼMB分画 | CK-MB | ng/mL | 0 | 4.73 | — | 20 | 心筋梗塞 | |
| 心臓型脂肪酸結合タンパク | H-FABP | ng/mL | 0 | 4.22 | — | 20 | 心筋障害 | |
| プロカルシトニン | PCT | ng/mL | 0 | 0.5 | — | 2.0 | 細菌性敗血症 |
アラートルール設定
プリウォーニング(D003〜D005)の閾値
| ルールコード | 説明 | 閾値 | 対象 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| D003 | 同バッチ結果均値偏移 | ±15% | 全項目 | 有効 |
| D004 | 累計結果数超過 | 10,000件 | 全項目 | 有効 |
| D005 | 累計データ標準差異常 | CV > 15% | 定量項目 | 有効 |
| M001 | 機器位置ずれ検知 | GPS 50m | 全機器 | 有効 |